<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reclame &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.programareclame.com.br/category/trends/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programareclame.com.br</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forte candidato ao Design Lions, criação é da agência Serviceplan Munich</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/forte-candidato-ao-design-lions-criacao-e-da-agencia-serviceplan-munich/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/forte-candidato-ao-design-lions-criacao-e-da-agencia-serviceplan-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[anuário]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Design Lions]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[festivais]]></category>
		<category><![CDATA[força]]></category>
		<category><![CDATA[ganhou]]></category>
		<category><![CDATA[ler]]></category>
		<category><![CDATA[luz direta]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[prêmios]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Serviceplan Munich]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Austria]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[
Este anuário da Verband Austria mostra de forma super criativa a força da energia solar na Áustria. Só é possível ler e ver o anuário sob a luz direta do sol. A criação é da agência Serviceplan Munich e já ganhou vários prêmios em outros festivais.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Este anuário da Verband Austria mostra de forma super criativa a força da energia solar na Áustria. Só é possível ler e ver o anuário sob a luz direta do sol. A criação é da agência Serviceplan Munich e já ganhou vários prêmios em outros festivais.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ESzFqMBuq5E?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ESzFqMBuq5E?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fforte-candidato-ao-design-lions-criacao-e-da-agencia-serviceplan-munich%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Forte%20candidato%20ao%20Design%20Lions%2C%20cria%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20da%20ag%C3%AAncia%20Serviceplan%20Munich%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/forte-candidato-ao-design-lions-criacao-e-da-agencia-serviceplan-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruna Calmon entrevistou vários profissionais de produtoras de áudio para discutir o que tem sido feito de mais interessante nessa área.</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/bruna-calmon-entrevistou-varios-profissionais-de-produtoras-de-audio-para-discutir-o-que-tem-sido-feito-de-mais-interessante-nessa-area/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/bruna-calmon-entrevistou-varios-profissionais-de-produtoras-de-audio-para-discutir-o-que-tem-sido-feito-de-mais-interessante-nessa-area/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[afeta]]></category>
		<category><![CDATA[agradam]]></category>
		<category><![CDATA[área]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[bandas]]></category>
		<category><![CDATA[Bruna Calmon]]></category>
		<category><![CDATA[criação publicitária]]></category>
		<category><![CDATA[discutir]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistou]]></category>
		<category><![CDATA[estilos]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[musicais]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[
Bruna Calmon entrevistou vários profissionais de produtoras de áudio para discutir o que tem sido feito de mais interessante nessa área. Eles revelam quais são as tendências em estilos musicais e as bandas que mais agradam o público, e como tudo isso afeta a criação publicitária. 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Bruna Calmon entrevistou vários profissionais de produtoras de áudio para discutir o que tem sido feito de mais interessante nessa área. Eles revelam quais são as tendências em estilos musicais e as bandas que mais agradam o público, e como tudo isso afeta a criação publicitária. </p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FyZXbSFMtoQ?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FyZXbSFMtoQ?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fbruna-calmon-entrevistou-varios-profissionais-de-produtoras-de-audio-para-discutir-o-que-tem-sido-feito-de-mais-interessante-nessa-area%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Bruna%20Calmon%20entrevistou%20v%C3%A1rios%20profissionais%20de%20produtoras%20de%20%C3%A1udio%20para%20discutir%20o%20que%20tem%20sido%20feito%20de%20mais%20interessante%20nessa%20%C3%A1rea.%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/bruna-calmon-entrevistou-varios-profissionais-de-produtoras-de-audio-para-discutir-o-que-tem-sido-feito-de-mais-interessante-nessa-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagina ser o primeiro a anunciar numa tattoo?</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/imagina-ser-o-primeiro-a-anunciar-numa-tattoo/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/imagina-ser-o-primeiro-a-anunciar-numa-tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[alterar]]></category>
		<category><![CDATA[alugar]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[anunciar]]></category>
		<category><![CDATA[braço]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[desvendando]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[espaço publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[inexplorado]]></category>
		<category><![CDATA[interessados]]></category>
		<category><![CDATA[lances iniciais]]></category>
		<category><![CDATA[leilão]]></category>
		<category><![CDATA[mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[publicitário]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tatuagem]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>
		<category><![CDATA[vendendo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[
O publicitário Frederico Bosch está vendendo espaço publicitário no seu braço. Ele fez uma tatuagem de um código QR no braço, desvendando um território totalmente novo e inexplorado. Ele pode alterar o conteúdo da mensagem, seja ela foto, vídeos ou texto a qualquer hora e assim alugar o espaço por um tempo determinado para os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>O publicitário Frederico Bosch está vendendo espaço publicitário no seu braço. Ele fez uma tatuagem de um código QR no braço, desvendando um território totalmente novo e inexplorado. Ele pode alterar o conteúdo da mensagem, seja ela foto, vídeos ou texto a qualquer hora e assim alugar o espaço por um tempo determinado para os anunciantes interessados. Bosch percebeu o potencial da ação e colocou a venda no eBay com lances iniciais de €1. Até o momento da publicação desta nota o lance estava em €162.500. No dia 29 de abril Bosch irá finalizar o leilão.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mLrTiGIYOec?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mLrTiGIYOec?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fimagina-ser-o-primeiro-a-anunciar-numa-tattoo%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Imagina%20ser%20o%20primeiro%20a%20anunciar%20numa%20tattoo%3F%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/imagina-ser-o-primeiro-a-anunciar-numa-tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preencha o timesheet e ganhe uma cerveja. Ação da JWT e a Casa.</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/preencha-o-timesheet-e-ganhe-uma-cerveja-acao-da-jwt-e-a-casa/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/preencha-o-timesheet-e-ganhe-uma-cerveja-acao-da-jwt-e-a-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[chato]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[jwt]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[obrigatório]]></category>
		<category><![CDATA[Preencher]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[sexta-feira]]></category>
		<category><![CDATA[timesheet]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[
Preencher o timesheet é obrigatório mas não precisa ser chato. Veja como a JWT e a Casa conseguem 100% do timesheet preenchido toda sexta-feira. 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Preencher o timesheet é obrigatório mas não precisa ser chato. Veja como a JWT e a Casa conseguem 100% do timesheet preenchido toda sexta-feira. </p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3_apO58NoA0?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3_apO58NoA0?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fpreencha-o-timesheet-e-ganhe-uma-cerveja-acao-da-jwt-e-a-casa%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Preencha%20o%20timesheet%20e%20ganhe%20uma%20cerveja.%20A%C3%A7%C3%A3o%20da%20JWT%20e%20a%20Casa.%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/preencha-o-timesheet-e-ganhe-uma-cerveja-acao-da-jwt-e-a-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não gaste mais água para disfarçar ruídos no banheiro</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/nao-gaste-mais-agua-para-disfarcar-ruidos-no-banheiro/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/nao-gaste-mais-agua-para-disfarcar-ruidos-no-banheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[banheiro]]></category>
		<category><![CDATA[casais]]></category>
		<category><![CDATA[chuveiro]]></category>
		<category><![CDATA[comum]]></category>
		<category><![CDATA[criativo]]></category>
		<category><![CDATA[Criou]]></category>
		<category><![CDATA[desperdiçando]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Água]]></category>
		<category><![CDATA[disfarçar]]></category>
		<category><![CDATA[esconder]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[gaste]]></category>
		<category><![CDATA[inusitado]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Burnett]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[Ong Akatu]]></category>
		<category><![CDATA[prática]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[ruídos]]></category>
		<category><![CDATA[salvou]]></category>
		<category><![CDATA[shower]]></category>
		<category><![CDATA[Tailor Made]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[
A Leo Burnett Tailor Made criou um aplicativo um tanto quanto inusitado, mas criativo, para o Dia da Água. Já ligou o chuveiro para disfarçar ruídos embaraçosos no banheiro? Essa é uma prática comum entre casais, mas que acaba desperdiçando água. Para que você consiga esconder seus barulhos sem gastar água, a agência, junto com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>A Leo Burnett Tailor Made criou um aplicativo um tanto quanto inusitado, mas criativo, para o Dia da Água. Já ligou o chuveiro para disfarçar ruídos embaraçosos no banheiro? Essa é uma prática comum entre casais, mas que acaba desperdiçando água. Para que você consiga esconder seus barulhos sem gastar água, a agência, junto com a Ong Akatu, desenvolveu um aplicativo que faz o barulho do chuveiro para você. E no final você ainda fica sabendo quantos litros de água salvou.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aZ-Zr7ZFc_A?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aZ-Zr7ZFc_A?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fnao-gaste-mais-agua-para-disfarcar-ruidos-no-banheiro%252F%22%2C%20%22shorturl%22%3A%20%22http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGR5xkU%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22N%C3%A3o%20gaste%20mais%20%C3%A1gua%20para%20disfar%C3%A7ar%20ru%C3%ADdos%20no%20banheiro%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/nao-gaste-mais-agua-para-disfarcar-ruidos-no-banheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um longo “obrigado”!</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/um-longo-obrigado/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/um-longo-obrigado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[10 000 fãs]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[agradecendo]]></category>
		<category><![CDATA[atingiu]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[francesa]]></category>
		<category><![CDATA[gratidão]]></category>
		<category><![CDATA[gravou]]></category>
		<category><![CDATA[longo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel]]></category>
		<category><![CDATA[mostrar]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[responsável]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Cachera]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[“obrigada”]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[
A página no Facebook da agência francesa Marcel atingiu o número de 10 000 fãs. E para mostrar a sua gratidão, Simon Cachera, responsável pela comunicação da agência, gravou um vídeo agradecendo nominalmente a cada um desses 10 000 fãs! Você é um deles?



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>A <a href="https://www.facebook.com/marcelagency/app_193133237463576">página</a> no Facebook da agência francesa Marcel atingiu o número de 10 000 fãs. E para mostrar a sua gratidão, Simon Cachera, responsável pela comunicação da agência, gravou um vídeo agradecendo nominalmente a cada um desses 10 000 fãs! Você é um deles?</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rEbzcNA2Jto?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rEbzcNA2Jto?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2012%252Ftrends%252Fum-longo-obrigado%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Um%20longo%20%E2%80%9Cobrigado%E2%80%9D%21%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2012/trends/um-longo-obrigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Click debate o impacto das redes sociais nas marcas.</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/agencia-click-debate-o-impacto-das-redes-sociais-nas-marcas/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/agencia-click-debate-o-impacto-das-redes-sociais-nas-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[bate-papo]]></category>
		<category><![CDATA[Brastemp]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Campiani]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Cortat]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diretora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[fiatmio]]></category>
		<category><![CDATA[HotPocket]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isobar]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[Paula]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Rose]]></category>
		<category><![CDATA[sadia]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vasconcellos]]></category>
		<category><![CDATA[VP]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[
Reclame exibe um debate sobre o impacto das redes sociais nas marcas e na publicidade. O programa acompanhou um bate-papo entre os profissionais da AgênciaClick Isobar sobre o assunto.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Reclame exibe um debate sobre o impacto das redes sociais nas marcas e na publicidade. O programa acompanhou um bate-papo entre os profissionais da AgênciaClick Isobar sobre o assunto.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XWHJn4aK-Fs?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XWHJn4aK-Fs?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2011%252Ftrends%252Fagencia-click-debate-o-impacto-das-redes-sociais-nas-marcas%252F%22%2C%20%22shorturl%22%3A%20%22http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fvxvjqa%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Ag%C3%AAncia%20Click%20debate%20o%20impacto%20das%20redes%20sociais%20nas%20marcas.%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/agencia-click-debate-o-impacto-das-redes-sociais-nas-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drinkify diz qual bebida acompanha bem sua música favorita</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/drinkify-diz-qual-bebida-acompanha-bem-sua-musica-favorita/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/drinkify-diz-qual-bebida-acompanha-bem-sua-musica-favorita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[acompanha]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[Drinkify]]></category>
		<category><![CDATA[favorita]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multishow]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[ouvindo]]></category>
		<category><![CDATA[programareclame]]></category>
		<category><![CDATA[Reclame]]></category>
		<youtubeID></youtubeID>
		<vimeoID></vimeoID>
        <videocastID></videocastID>
		<videocastVimeoID></videocastVimeoID>
		<podcastID></podcastID>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programareclame.com.br/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[
Drinkify é um novo aplicativo na internet que sugere um drink que combine com a música que você está ouvindo. Está procurando algo para perder tempo?  Veja o que o Drinkify te sugere para acompanhar seus artistas favoritos, basta digitar o nome da banda ou cantor na caixa de busca e preparar o drink!



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://drinkify.org/">Drinkify</a> é um novo aplicativo na internet que sugere um drink que combine com a música que você está ouvindo. Está procurando algo para perder tempo?  Veja o que o Drinkify te sugere para acompanhar seus artistas favoritos, basta digitar o nome da banda ou cantor na caixa de busca e preparar o drink!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.programareclame.com.br/wp-content/uploads/2011/11/drinkify-site-sugere-bebidas-para-acompanhar-musica1.jpg"><img class="size-full wp-image-3930 aligncenter" title="drinkify-site-sugere-bebidas-para-acompanhar-musica" src="http://www.programareclame.com.br/wp-content/uploads/2011/11/drinkify-site-sugere-bebidas-para-acompanhar-musica1.jpg" alt="" width="560" height="350" /></a></p>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.programareclame.com.br%252F2011%252Ftrends%252Fdrinkify-diz-qual-bebida-acompanha-bem-sua-musica-favorita%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Drinkify%20diz%20qual%20bebida%20acompanha%20bem%20sua%20m%C3%BAsica%20favorita%22%20%7D);"></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/drinkify-diz-qual-bebida-acompanha-bem-sua-musica-favorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 minutos de fama ou de anonimato?</title>
		<link>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/5-minutos-de-fama-ou-de-anonimato/</link>
		<comments>http://www.programareclame.com.br/2011/trends/5-minutos-de-fama-ou-de-anonimato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reclame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
